Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| XT-H1530 | XT-H2040 | XT-H2060 | XT-H2560 | |
|---|---|---|---|---|
| Cutting Range | 1500×3000mm | 2000×4000mm | 2000×6000mm | 2500×6000mm |
| Laser power | 1000W-6000W | |||
| Linkage speed | 140m/min | |||
| Acceleration | 1.5G | |||
| Positional accuracy | ±0.03mm | |||
| Re-Positional accuracy | ±0.02mm | |||
| Pallet exchange time | 25s | 30s | 35s | 35s |
| Voltage | 380V/50Hz/60Hz 3Phase | |||

















