Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| XT-G2040Pro | XT-G2060Pro | XT-G2560Pro | XT-G2580Pro | XT-G25120Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Range | 2000×4000mm | 2000×6000mm | 2000×6000mm | 2000×8000mm | 2000×12000mm |
| 8000x30000mm | |||||
| Linkage speed | 160m/min | ||||
| 2.0G | |||||
| PositionaI accuracy | ±0.03mm | ||||
| ±0.02mm | |||||
| Pallet exchange time | 20s | 30s | 30s | 50s | 70s |
| 380V/50Hz/60Hz 3Phase |



















