Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| XTL-FC20 | XTL-FC30 | XTL-FC50 | XTL-FC100 | |
|---|---|---|---|---|
| Laser type | Fibre | |||
| Wavelength | 1064nm | |||
| Power | 20w | 30w | 50w | 100w |
| Marking Area | 110*110mm/150*150mm/200*200mm 70*70mm/175*175mm/300*300mm (optional) |
|||
| Marking line width | 0.01~0.1mm | |||
| Marking depth | 0.01~2mm(depend on material) | |||
| Marking speed | ≤7000mm/s | |||
| Voltage | 220V/50Hz/800W (110V/60Hz optional) | |||
| Cooling way | Air Cooling | |||
| Package type | Plywood case | |||
| Package size | 89*87*155CM | |||
| Gross Weight | 140KG | |||














