Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | L1-300 CCD | L1-500 CCD | ||
| Tube Power | 300W | 500W | ||
| Cooling Type | Industrial Cooler CW-5300 | Industrial Cooler CW-6000 | ||
| Machine Watt | 6KW | 7KW | ||
| Weight | 950 kgs | 1150 kgs | ||
| Laser Head | Nonmetal Cutting | |||
| Working Size | 1300mm x 2500mm x 70mm | |||
| Table Size | 1300mm x 2500mm | |||
| Working Table | Aluminum Sheet | |||
| Working Speed | 25m/min | |||
| Moving Speed | 0-60m/min | |||
| Control System | CCD Xindua Wei or Ruida | |||
| Servo Motor | X(400W) Y(750W) | |||
| Motor of Z Axis |
Stepper Motor
|
|||
| Transmission | Taiwan PMI Ball Screw Transmission | |||
| Cooling | Auto Control | |||
| Exhausting System | 1.5Kw | |||
| Lens | Mirror 38.1, Focus 25 | |||
| Power Supply | 220V 50/60Hz | |||
| Repeated Precision | +-0.02mm/m | |||
| File Format | DXF, Ai, PLT, DST, DSB | |||
| External Size | 3683mm (L) x 2141mm (W) x 1882mm(H) | |||









