Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Product Name | 1604SM | 2104SM | 3204SM | |||
| Dimension | 3664 mm (L) x 1697 mm (W) x 1998 mm (H) | 4164 mm (L) x 1697 mm (W) x 1998 mm (H) | 5289 mm (L) x 1854 mm (W) x 2217 mm (H) | |||
| Weight | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | |||
| Printing Speed | 3PASS: 360×1800 dpi, 85 sqm/hr | 3PASS: 350×1800 dpi, 95 sqm/hr | 3PASS: 360×1800 dpi, 95 sqm/hr | |||
| 3PASS: 720×1200 dpi, 65 sqm/hr | 3PASS: 720×1200 dpi, 75 sqm/hr | 3PASS: 720×1200 dpi, 75 sqm/hr | ||||
| Max. Printing Width | 1600 mm | 2100 mm | 3200 mm | |||
| Max. Media Width | 1600 mm | 2100 mm | 3200 mm | |||
| Print Head | 4+4 Units EPSON i3200 | |||||
| Ink Type | Water-based sublimation | |||||
| Ink Color | CMYK | |||||
| Print Mode | Uni and Bi-Direction | |||||
| Media Type | Retro-style banner, curtains, tension fabric backdrop, flags, giant wind flag, beach flag light box and etc | |||||
| Input Voltage | 380V (fixation) 220V (printer) 50-60Hz | |||||
| Max. Fixation Temperature | 200°C | |||||
| Fixation | Integrated; Straight-through | |||||
| RIP Software | Photo print / Main / RIIN | |||||
| Working Environment | Temperature: 20°C – 28°C Humidity: 40%-60% RH | |||||








