Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | ES-1325CCD | ES-Z1325CCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Table Size | 1300x2500x170mm | |||
| Spindle Power | Water-cooled 3.0kw 40000rpm spindle | Water-cooled 3.0kw 40000rpm spindle + Vibrating knife |
||
| Spindle Speed | 10-40000rpm | |||
| Tool Diameter | Φ3.175, Φ4, Φ6, Φ8 | |||
| Drive | XY AC servo, Z axis 750W AC servo, A axis 200W AC servo | |||
| Control System | Sairui dedicated CCD system | |||
| Mechanical Structure | Industrial steel pipe box-type structure | |||
| Transmission System | Z-screw direct connection; X, Y – ground helical rack + planetary gearbox | |||
| X, Y, Z Linear Guide | Linear guide | |||
| Repeatability | <0.03mm/300mm | |||
| Max Unloaded Speed | 100m/min | |||
| Data Transmission | USB | |||
| Instruction Format | HPGL or standard G code | |||
| Power | AC220V or 380V, 50-60Hz | |||
| Vacuum Pump | 7.5kw air-cooled vacuum pump | |||
| Dust Collection System | High-Power Intelligent Vacuum System | |||
| Machine Dimensions | 2000*3100*1650mm | |||
| Packaging Dimensions | 2150*3250*2000mm | |||








