Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Product Name | 1604A | 2104A | 3204A | |||
| Dimension | 2880mm(L) x 1320mm (W) x 1350mm (H) | 3380mm(L) x 1320mm(W) x 1370mm(H) | 4510mm(L) x 1330mm(W) x 1460mm(H) | |||
| Weight | 680kg | 760kg | 1600kg | |||
| Printing Speed | 3PASS: 360x1800dpi, 155sqm/hr | 3PASS: 350x1800dpi, 130sqm/hr | 3PASS: 360x1800dpi, 130sqm/hr | |||
| 3PASS: 720x1200dpi, 95sqm/hr | 3PASS: 720x1200dpi, 100sqm/hr | 3PASS: 720x1200dpi, 100sqm/hr | ||||
| 3PASS: 360x1800dpi, 115sqm/hr | 3PASS: 720x1800dpi, 66sqm/hr | 3PASS: 720x1800dpi, 66sqm/hr | ||||
| Max. Printing Width (mm) | 1600 | 2100 | 3200 | |||
| Max. Media Width (mm) | 1600 | 2100 | 3200 | |||
| Print Head | 4 Units EPSON i3200 | |||||
| Ink Type | Thermal Sublimation | |||||
| Ink Color | CMYK | |||||
| Print Mode | Uni and Bi-Direction | |||||
| Media Type | Retro-style banner, curtains, tension fabric backdrop, flags, giant wind flag, beach flag light box and etc | |||||
| Input Voltage | Single Phase, AC220V ±10% (50Hz) | |||||
| Working Environment |
Temperature: 20oC-28o Humidity: 40%-70% RH
|
|||||
| Image Format | Bitmap,TIFF,QuarkXpress,Jpeg,EPS,PDF,etc | |||||
| Cleaning System | Negative pressure ink extraction cleaning | |||||
| Color Management | ICC Profile | |||||
| Data Interface | Gigabit Port | |||||









